Galapagos Tour Angebote
Tour & Reise Optionen
Galapagos Kreuzfahrten
Charter und Gruppen
Galapagos Tauchen
Abenteuertouren
Touren mit Hotel
Rufen Sie uns an!
- 0366-2845-3321
- 1-877-986-6435
- 1-877-667-7445
- 0800-051-3847
- 0970-407-498
- 02-8005-8069
- 022-575-2078
- +593-2-252-7026
- +593-2-290-9394
Free Trip Planning
Bürostunden sind 9am-5pm. Mon-Frei. GMT -5Std.Ostzeit
Home > Galapagostouren > Galapagos Schiffe > Erste Klasse > Galaxy > Reiseroute
STRECKENKARTEN - GALAXY

GALAXY - 2012 ROUTEN
Für weitere Informationen klicken Sie auf die Besucherseiten in der Tabelle
| REISEROUTE A - 5T/4N | ||
| Die. | AM | Arrival in San Cristobal and transfer to boat |
| PM | San Cristobal Island: Lobos Island |
|
| Mit. | AM | Española Island: Suarez Point |
| PM | Española Island: Gardner Bay |
|
| Don. | AM | Floreana Island: Baroness Viewing Point |
| PM | Floreana Island: Cormorant Point |
|
| Fre. | AM | Santa Fe Island |
| PM | South Plazas Island |
|
| Sam. | AM | Santa Cruz Island: Charles Darwin Station |
| AM | Baltra: Transfer to the airport | |
| REISEROUTE C - 6T/5N | ||
| Don. | AM | Arrival in Baltra and transfer to boat |
| PM | Santiago Island: Sullivan Bay | |
| Fre. | AM | Bartholomew Island |
| PM | Santa Cruz Island: Bachas Beach | |
| Sam. | AM | North Seymour Island |
| PM | Mosquera Islet |
|
| Son. | AM | Genovesa Island: Barranco |
| PM | Genovesa Island: Darwin Bay |
|
| Mon. | AM | South Plazas Island |
| PM | San Cristobal Island: Witch Hill |
|
| Die. | AM | San Cristobal Island: Interpretation Center |
| AM | San Cristobal: Transfer to the airport | |
| REISEROUTE B - 6T/5N | ||
| Sam. | AM | Arrival in Baltra and transfer to boat |
| PM | Santa Cruz Island: Highlands |
|
| Son. | AM | Isabela Island: Tintoreras Islet |
| PM | Isabela Island: Tortoise Breeding Station |
|
| Mon. | AM | Isabela Island: Elizabeth Bay |
| PM | Isabela Island: Tagus Cove |
|
| Die. | AM | Fernandina Island: Espinoza Point |
| Isabela Island: Tagus Cove |
||
| Mit. | AM | Santiago Island: Egas Port |
| PM | Santiago Island: Espumilla Beach |
|
| Don. | AM | Santa Cruz Island: Black Turtle Cove |
| AM | Baltra: Transfer to the airport | |
Galaxy Reiseroute 2012:
Bitte beachten Sie: fragen Sie bitte Ihren Trip Advisor für Informationen über die 10-Tage-und 15-Tage-Routen für diese Yacht.
Rufen Sie uns gebührenfrei an: +49-030-2886 9954 Skype: columbustravelgroup.
8:30 - 18:00 Uhr (GMT -5)
8:30 - 18:00 Uhr (GMT -5)

