Galapagos Tour Angebote
Tour & Reise Optionen
Galapagos Kreuzfahrten
Charter und Gruppen
Galapagos Tauchen
Abenteuertouren
Touren mit Hotel
Rufen Sie uns an!
- 0366-2845-3321
- 1-877-986-6435
- 1-877-667-7445
- 0800-051-3847
- 0970-407-498
- 02-8005-8069
- 022-575-2078
- +593-2-252-7026
- +593-2-290-9394
Free Trip Planning
Bürostunden sind 9am-5pm. Mon-Frei. GMT -5Std.Ostzeit
GALAVEN REISEROUTE

GALAVEN - REISEROUTE
Für weitere Informationen klicken Sie auf die Sehenswürdigkeiten in der Tabelle
| 8 TAGES FAHRT - OPTION A | ||
| Di | AM | Arrival in Baltra and transfer to boat |
| PM | Santa Cruz: Black Turtle Cove |
|
| Mi | AM | Genovesa: El Barranco |
| PM | Genovesa: Darwin Bay |
|
| Do | AM | Santiago: Sullivan Bay |
| PM | Rabida Island |
|
| Fr | AM | Santa Cruz: Charles Darwin Station |
| PM | Santa Cruz: El Chato |
|
| Sa | AM | Santa Cruz: Dragon Hill |
| PM | Santa Cruz: Bachas Beach | |
| So | AM | Floreana: Post Office Bay |
| PM | Floreana: Cormorant Point |
|
| Mo | AM | Española: Suarez Point |
| PM | Española: Gardner Bay |
|
| Di | AM | San Cristobal:Interpretation Center |
| 5 TAGES FAHRT | ||
| Fr | AM | Arrival in Baltra and transfer to boat |
| PM | Santa Cruz: El Chato |
|
| Sa | AM | Santa Cruz: Dragon Hill |
| PM | Santa Cruz: Bachas Beach | |
| So | AM | Floreana: Post Office Bay |
| PM | Floreana: Cormorant Point |
|
| Mo | AM | Española: Suarez Point |
| PM | Española Islands: Gardner Bay |
|
| Di | AM | San Cristobal: Interpretation Center |
Bitte fragen Sie einen Trip Advisor für Informationen bezüglich der 10 oder 15 Tages Route der Galaven.
| 8 TAGES FAHRT - OPTION B | ||
| Di | AM | Arrival in San Cristobal Airport and transfer to the boat |
| PM | San Cristobal: Puerto Chino or Jacinto Gordillo Breeding Center | |
| Mi | AM | Santa Fe Island |
| PM | South Plaza Island |
|
| Do | AM | Santa Cruz: Charles Darwin Station |
| PM | Santa Cruz: Twin Craters |
|
| Fr | AM | Isabela: Sierra Negra Volcano |
| PM | Isabela: Wetlands |
|
| Sa | AM | Isabela: Moreno Point |
| PM | Isabela: Urbina Bay |
|
| So | AM | Fernandina: Espinosa Point |
| PM | Isabela: Vicente Roca Point |
|
| Mo | AM | Santiago: Espumilla Beach |
| PM | Bartholomew Island |
|
| Di | AM | North Seymour Island |
| Transfer to the Baltra airport | ||
| 4 TAGES FAHRT | ||
| Di | AM | Arrival in Baltra and transfer to boat |
| PM | Santa Cruz: Black Turtle Cove |
|
| Mi | AM | Genovesa: El Barranco |
| PM | Genovesa: Darwin Bay |
|
| Do | AM | Santiago: Sullivan Bay |
| PM | Rabida Island |
|
| Fr | AM | Santa Cruz: Charles Darwin Station |
Bitte beachten Sie: Die Reiserouten ändern sich nicht wesentlich. Die Veranstalter behalten sich Änderungen vor, jedoch ist dies unwahrscheinlich. Wetterverhältnisse, Brutzeiten, Auflagen de Nationalparks, spezielle Wünsche oder Einschränkungen der Passagiere sowie betriebliche Gründe können den Führer oder Kapitän dazu veranlassen, den Zeitplan bzw. die Zielorte geringfügig zu ändern. Ihr Guide wird stets die bestmögliche Route für Sie wählen.
Rufen Sie uns gebührenfrei an: +49-030-2886 9954 Skype: columbustravelgroup.
8:30 - 18:00 Uhr (GMT -5)
8:30 - 18:00 Uhr (GMT -5)

