Mid Range • View 2 Guest Reviews (3.3/5)
Archipel II is a comfortable Galapagos catamaran accommodating 16 passengers in private twin and matrimonial cabins. The catamaran build provides stability for a safe and comfortable Galapagos cruise. All cabins feature large windows, air-conditioning, private bathrooms, and plenty of space to store luggage. Bottled water and fresh towels are supplied, and rooms are attended daily to provide the utmost comfort and service providing passengers with all they need to enjoy their time in the Galapagos. Passengers can relax in the spacious common areas or enjoy cocktails from the boat's well-supplied bar. A conference area with television, DVD player, projector, library and table games gives passengers a way to wind-down in between excursions.
Looking for alternatives? Explore availability across our fleet or contact us about this yacht.
|
A - 8 DAYS CRUISE
A - 8 DAYS CRUISE
|
||
|---|---|---|
|
||
| MON | AM | San Cristobal Island: 1 Arrival in San Cristobal Airport and Transfer to the boat |
| PM | San Cristobal Island: 2 Lobos Island | |
| TUE | AM | 3 South Plaza |
| PM | 4 Santa Fe Island | |
| WED | AM | 5 Chinese Hat Islet |
| PM | Santa Cruz Island: 6 Dragon Hill | |
| THU | AM | Santa Cruz Island: 7 Fausto Llerena Breeding Center |
| PM | Santa Cruz Island: 8 Highlands | |
| FRI | AM | Isabela Island: 9 Las Tintoreras |
| PM | Isabela Island: 10 Arnaldo Tupiza Tortoise Breeding Center Isabela Island: 11 The Wetlands | |
| SAT | AM | Isabela Island: 12 Moreno Point |
| PM | Isabela Island: 13 Elizabeth Bay | |
| SUN | AM | Isabela Island: 14 Tagus Cove |
| PM | Fernandina Island: 15 Espinoza Point | |
| MON | AM | Santa Cruz Island: 16 Bachas Beach Baltra: 17 Transfer to Baltra Airport |
|
A5B4 - 8 DAYS CRUISE
A5B4 - 8 DAYS CRUISE
|
||
|---|---|---|
|
||
| THU | AM | Baltra: 1 Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat |
| PM | Santa Cruz Island: 2 Highlands | |
| WED | AM | Isabela Island: 3 Las Tintoreras |
| PM | Isabela Island: 4 Arnaldo Tupiza Tortoise Breeding Center Isabela Island: 5 The Wetlands | |
| SAT | AM | Isabela Island: 6 Moreno Point |
| PM | Isabela Island: 7 Elizabeth Bay | |
| SUN | AM | Isabela Island: 8 Tagus Cove |
| PM | Fernandina Island: 9 Espinoza Point | |
| MON | AM | Santa Cruz Island: 10 Bachas Beach |
| PM | 11 North Seymour | |
| TUE | AM | Genovesa Island: 12 Prince Phillip’s Steps |
| PM | Genovesa Island: 13 Darwin Bay | |
| WED | AM | 14 Bartholomew Island |
| PM | Santiago Island: 15 Sullivan Bay | |
| THU | AM | Santa Cruz Island: 16 Fausto Llerena Breeding Center Baltra: 17 Transfer to Baltra Airport |
|
B - 8 DAYS CRUISE
B - 8 DAYS CRUISE
|
||
|---|---|---|
|
||
| MON | AM | Baltra: 1 Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat |
| PM | 2 North Seymour | |
| TUE | AM | 3 Bartholomew Island |
| PM | Santiago Island: 4 Buccaneer Cove Santiago Island: 5 Espumilla Beach | |
| WED | AM | Santiago Island: 6 Egas Port |
| PM | 7 Rabida | |
| THU | AM | Santa Cruz Island: 8 Fausto Llerena Breeding Center |
| PM | Santa Cruz Island: 9 Highlands | |
| FRI | AM | Floreana Island: 10 Cormorant Point |
| PM | Floreana Island: 11 Baroness Viewing Point Floreana Island: 12 Post Office Bay | |
| SAT | AM | Española Island: 13 Gardner Bay |
| PM | Española Island: 14 Suarez Point | |
| SUN | AM | San Cristobal Island: 15 Pitt Point |
| PM | San Cristobal Island: 16 Witch Hill | |
| MON | AM | San Cristobal Island: 17 Gianni Arismendy Interpretation Center San Cristobal Island: 18 Transfer to San Cristobal Airport |
|
B5A4 - 8 DAYS CRUISE
B5A4 - 8 DAYS CRUISE
|
||
|---|---|---|
|
||
| THU | AM | Baltra: 1 Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat |
| PM | Santa Cruz Island: 2 Highlands | |
| FRI | AM | Floreana Island: 3 Cormorant Point |
| PM | Floreana Island: 4 Baroness Viewing Point Floreana Island: 5 Post Office Bay | |
| SAT | AM | Española Island: 6 Gardner Bay |
| PM | Española Island: 7 Suarez Point | |
| SUN | AM | San Cristobal Island: 8 Pitt Point |
| PM | San Cristobal Island: 9 Witch Hill | |
| MON | AM | San Cristobal Island: 10 Gianni Arismendy Interpretation Center |
| PM | San Cristobal Island: 11 Lobos Island | |
| TUE | AM | 12 South Plaza |
| PM | 13 Santa Fe Island | |
| WED | AM | 14 Chinese Hat Islet |
| PM | Santa Cruz Island: 15 Dragon Hill | |
| THU | AM | Baltra: 16 Transfer to Baltra Airport Santa Cruz Island: 17 Fausto Llerena Breeding Center |
|
A5 - 5 DAYS CRUISE
A5 - 5 DAYS CRUISE
|
||
|---|---|---|
|
||
| THU | AM | Baltra: 1 Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat |
| PM | Santa Cruz Island: 2 Highlands | |
| FRI | AM | Isabela Island: 3 Las Tintoreras |
| PM | Isabela Island: 4 Arnaldo Tupiza Tortoise Breeding Center Isabela Island: 5 The Wetlands | |
| SAT | AM | Isabela Island: 6 Moreno Point |
| PM | Isabela Island: 7 Elizabeth Bay | |
| SUN | AM | Isabela Island: 8 Tagus Cove |
| PM | Fernandina Island: 9 Espinoza Point | |
| MON | AM | Santa Cruz Island: 10 Bachas Beach Baltra: 11 Transfer to Baltra Airport |
|
B5 - 5 DAYS CRUISE
B5 - 5 DAYS CRUISE
|
||
|---|---|---|
|
||
| THU | AM | Baltra: 1 Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat |
| PM | Santa Cruz Island: 2 Highlands | |
| FRI | AM | Floreana Island: 3 Cormorant Point |
| PM | Floreana Island: 4 Baroness Viewing Point Floreana Island: 5 Post Office Bay | |
| SAT | AM | Española Island: 6 Gardner Bay |
| PM | Española Island: 7 Suarez Point | |
| SUN | AM | San Cristobal Island: 8 Pitt Point |
| PM | San Cristobal Island: 9 Witch Hill | |
| MON | AM | San Cristobal Island: 10 Gianni Arismendy Interpretation Center San Cristobal Island: 11 Transfer to San Cristobal Airport |
|
A4 - 4 DAYS CRUISE
A4 - 4 DAYS CRUISE
|
||
|---|---|---|
|
||
| MON | AM | San Cristobal Island: 1 Arrival in San Cristobal Airport and Transfer to the boat |
| PM | San Cristobal Island: 2 Lobos Island | |
| TUE | AM | 3 South Plaza |
| PM | 4 Santa Fe Island | |
| WED | AM | 5 Chinese Hat Islet |
| PM | Santa Cruz Island: 6 Dragon Hill | |
| THU | AM | Santa Cruz Island: 7 Fausto Llerena Breeding Center Baltra: 8 Transfer to Baltra Airport |
|
B4 - 4 DAYS CRUISE
B4 - 4 DAYS CRUISE
|
||
|---|---|---|
|
||
| MON | AM | Baltra: 1 Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat |
| PM | 2 North Seymour | |
| TUE | AM | 3 Bartholomew Island |
| PM | Santiago Island: 4 Espumilla Beach Santiago Island: 5 Buccaneer Cove | |
| WED | AM | Santiago Island: 6 Egas Port |
| PM | 7 Rabida | |
| THU | AM | Baltra: 8 Transfer to Baltra Airport Santa Cruz Island: 9 Fausto Llerena Breeding Center |
Please note: Itineraries are unlikely to change significantly but are subject to change. Weather, wildlife breeding, instructions from the Galapagos National Park, specific abilities and interests of passengers as well as operational matters may cause your guide or captain to change the time or nature of visits. Your guide will always endeavor to select the best itinerary within these limits....
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Year of construction: | 2005 |
| Type: | Catamaran |
| Category: | |
| Length: | 88 ft(27 m) |
| Beam: | 36 ft (11m) |
| Capacity: | 16 passengers |
| Accommodation: |
|
| Draft: | S/N |
| Main engines: | 2 Cummins de 250 H.P. each one |
| On Board: | DVD / TV, Hairdryer, Library, Snorkeling equipment |
| Max speed: | 10 knots |
| Crew: | 9 + guide |