Mid Range • View 4 Guest Reviews (4.0/5)
The Archipel offers space and comfort; the stability and speed make this catamaran a perfect partner for the adventure of discovering the Galapagos Islands. The catamaran has 2 Double Cabins, 4 twin cabins, and 2 convertible cabins. All of the cabins have private bathrooms, hot water and air-conditioning. The Archipel also has a comfortable dining room, TV, DVD, stereo, library, an indoor bar, a bar on the upper deck and a spacious tanning deck with reclining chairs. All cabins are conveniently located on the main deck and offer exterior views.
| 2026 PRICES | |||
|---|---|---|---|
| 4 Days | 5 Days | 8 Days | |
| Standard | US$2,395 | US$3,295 | US$5,295 |
| 2027 PRICES | |||
|---|---|---|---|
| 4 Days | 5 Days | 8 Days | |
| Standard | US$2,450 | US$3,395 | US$5,450 |
|
A - 8 DAYS CRUISE
A - 8 DAYS CRUISE
|
||
|---|---|---|
|
||
| MON | AM | San Cristobal Island: 1 Arrival in San Cristobal Airport and Transfer to the boat |
| PM | San Cristobal Island: 2 Tijeretas Hill San Cristobal Island: 3 Gianni Arismendy Interpretation Center | |
| TUE | AM | 4 Santa Fe Island |
| PM | 5 South Plaza | |
| WED | AM | 6 North Seymour |
| PM | 7 Chinese Hat Islet | |
| THU | AM | Santa Cruz Island: 8 Twin Craters Santa Cruz Island: 9 El Chato Tortoise Reserve |
| PM | Santa Cruz Island: 10 Fausto Llerena Breeding Center | |
| FRI | AM | Isabela Island: 11 Moreno Point |
| PM | Isabela Island: 12 Urbina Bay | |
| SAT | AM | Fernandina Island: 13 Espinoza Point |
| PM | Isabela Island: 14 Vicente Roca Point | |
| SUN | AM | Santiago Island: 15 Egas Port |
| PM | 16 Rabida | |
| MON | AM | Santa Cruz Island: 17 Black Turtle Cove Baltra: 18 Transfer to Baltra Airport |
|
A5B4 - 8 DAYS CRUISE
A5B4 - 8 DAYS CRUISE
|
||
|---|---|---|
|
||
| THU | AM | Baltra: 1 Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat |
| PM | Santa Cruz Island: 2 Fausto Llerena Breeding Center | |
| FRI | AM | Isabela Island: 3 Moreno Point |
| PM | Isabela Island: 4 Urbina Bay | |
| SAT | AM | Fernandina Island: 5 Espinoza Point |
| PM | Isabela Island: 6 Vicente Roca Point | |
| SUN | AM | Santiago Island: 7 Egas Port |
| PM | 8 Rabida | |
| MON | AM | Santa Cruz Island: 9 Black Turtle Cove |
| PM | Santa Cruz Island: 10 Bachas Beach | |
| TUE | AM | Genovesa Island: 11 Prince Phillip’s Steps |
| PM | Genovesa Island: 12 Darwin Bay | |
| WED | AM | 13 Bartholomew Island |
| PM | Santiago Island: 14 Sullivan Bay | |
| THU | AM | Santa Cruz Island: 15 Twin Craters Santa Cruz Island: 16 El Chato Tortoise Reserve Baltra: 17 Transfer to Baltra Airport |
|
B - 8 DAYS CRUISE
B - 8 DAYS CRUISE
|
||
|---|---|---|
|
||
| MON | AM | Baltra: 1 Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat |
| PM | Santa Cruz Island: 2 Bachas Beach | |
| TUE | AM | Genovesa Island: 3 Prince Phillip’s Steps |
| PM | Genovesa Island: 4 Darwin Bay | |
| WED | AM | 5 Bartholomew Island |
| PM | Santiago Island: 6 Sullivan Bay | |
| THU | AM | Santa Cruz Island: 7 Twin Craters Santa Cruz Island: 8 El Chato Tortoise Reserve |
| PM | Santa Cruz Island: 9 Fausto Llerena Breeding Center | |
| FRI | AM | Floreana Island: 10 Cormorant Point Floreana Island: 11 Devil's Crown |
| PM | Floreana Island: 12 Post Office Bay Floreana Island: 13 Baroness Viewing Point | |
| SAT | AM | Española Island: 14 Gardner Bay |
| PM | Española Island: 15 Suarez Point | |
| SUN | AM | San Cristobal Island: 16 Pitt Point |
| PM | San Cristobal Island: 17 Witch Hill | |
| MON | AM | San Cristobal Island: 18 Lobos Island San Cristobal Island: 19 Transfer to San Cristobal Airport |
|
B5A4 - 8 DAYS CRUISE
B5A4 - 8 DAYS CRUISE
|
||
|---|---|---|
|
||
| THU | AM | Baltra: 1 Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat |
| PM | Santa Cruz Island: 2 Fausto Llerena Breeding Center | |
| FRI | AM | Floreana Island: 3 Cormorant Point Floreana Island: 4 Devil's Crown |
| PM | Floreana Island: 5 Post Office Bay Floreana Island: 6 Baroness Viewing Point | |
| SAT | AM | Española Island: 7 Gardner Bay |
| PM | Española Island: 8 Suarez Point | |
| SUN | AM | San Cristobal Island: 9 Pitt Point |
| PM | San Cristobal Island: 10 Witch Hill | |
| MON | AM | San Cristobal Island: 11 Lobos Island |
| PM | San Cristobal Island: 12 Tijeretas Hill | |
| TUE | AM | 13 South Plaza |
| PM | 14 Santa Fe Island | |
| WED | AM | 15 North Seymour |
| PM | 16 Chinese Hat Islet | |
| THU | AM | Santa Cruz Island: 17 Twin Craters Santa Cruz Island: 18 El Chato Tortoise Reserve Baltra: 19 Transfer to Baltra Airport |
|
A5 - 5 DAYS CRUISE
A5 - 5 DAYS CRUISE
|
||
|---|---|---|
|
||
| THU | AM | Baltra: 1 Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat |
| PM | Santa Cruz Island: 2 Fausto Llerena Breeding Center | |
| FRI | AM | Isabela Island: 3 Moreno Point |
| PM | Isabela Island: 4 Urbina Bay | |
| SAT | AM | Fernandina Island: 5 Espinoza Point |
| PM | Isabela Island: 6 Vicente Roca Point | |
| SUN | AM | Santiago Island: 7 Egas Port |
| PM | 8 Rabida | |
| MON | AM | Santa Cruz Island: 9 Black Turtle Cove Baltra: 10 Transfer to Baltra Airport |
|
B5 - 5 DAYS CRUISE
B5 - 5 DAYS CRUISE
|
||
|---|---|---|
|
||
| THU | AM | Baltra: 1 Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat |
| PM | Santa Cruz Island: 2 Fausto Llerena Breeding Center | |
| FRI | AM | Floreana Island: 3 Cormorant Point Floreana Island: 4 Devil's Crown |
| PM | Floreana Island: 5 Post Office Bay Floreana Island: 6 Baroness Viewing Point | |
| SAT | AM | Española Island: 7 Gardner Bay |
| PM | Española Island: 8 Suarez Point | |
| SUN | AM | San Cristobal Island: 9 Pitt Point |
| PM | San Cristobal Island: 10 Witch Hill | |
| MON | AM | San Cristobal Island: 11 Lobos Island San Cristobal Island: 12 Transfer to San Cristobal Airport |
|
B4 - 4 DAYS CRUISE
B4 - 4 DAYS CRUISE
|
||
|---|---|---|
|
||
| MON | AM | Baltra: 1 Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat |
| PM | Santa Cruz Island: 2 Bachas Beach | |
| TUE | AM | Genovesa Island: 3 Prince Phillip’s Steps |
| PM | Genovesa Island: 4 Darwin Bay | |
| WED | AM | 5 Bartholomew Island |
| PM | Santiago Island: 6 Sullivan Bay | |
| THU | AM | Santa Cruz Island: 7 Twin Craters Santa Cruz Island: 8 El Chato Tortoise Reserve Baltra: 9 Transfer to Baltra Airport |
|
A4 - 4 DAYS CRUISE
A4 - 4 DAYS CRUISE
|
||
|---|---|---|
|
||
| MON | AM | San Cristobal Island: 1 Arrival in San Cristobal Airport and Transfer to the boat |
| PM | San Cristobal Island: 2 Tijeretas Hill San Cristobal Island: 3 Gianni Arismendy Interpretation Center | |
| TUE | AM | 4 South Plaza |
| PM | 5 Santa Fe Island | |
| WED | AM | 6 North Seymour |
| PM | 7 Chinese Hat Islet | |
| THU | AM | Santa Cruz Island: 8 Twin Craters Santa Cruz Island: 9 El Chato Tortoise Reserve Baltra: 10 Transfer to Baltra Airport |
Please note: Itineraries are unlikely to change significantly but are subject to change. Weather, wildlife breeding, instructions from the Galapagos National Park, specific abilities and interests of passengers as well as operational matters may cause your guide or captain to change the time or nature of visits. Your guide will always endeavor to select the best itinerary within these limits....
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Year of construction: | 2005 |
| Type: | Catamaran |
| Category: | |
| Length: | 88 ft ( 27m) |
| Beam: | 36ft ( 11m) |
| Capacity: | 16 passengers |
| Accommodation: |
|
| Draft: | S/N |
| Main engines: | 2 Cummins, 250 H.P. each one |
| On Board: | Hairdryer, Kayaks, Library, Snorkeling equipment, DVD / TV |
| Water maker: | 50 |
| Max speed: | 10 knots |
| Crew: | Crew & Staff 9 members |
| Safety & Navigation: | 24 miles Furuno Radar GPS, Satellite NAvigator. Depth finder. HF-VHF, Valise Satellite radio, depth sounder, cell phone, smoke and fire detectors, ABC fire control system, zodiacs and life jackets. |